روز | صبحانه | ناهار | شام | اقامت | ||||
مکان | توسط | مکان | توسط | مکان | توسط | محل | توضیح | |
1 | هتل | الیاد گشت | - | گردشگر | - | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
2 | هتل | الیاد گشت | - | گردشگر | - | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
3 | هتل | الیاد گشت | - | گردشگر | - | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
4 | هتل | الیاد گشت | - | گردشگر | - | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
5 | هتل | الیاد گشت | - | گردشگر | - | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
6 | هتل | الیاد گشت | - | گردشگر | - | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
7 | هتل | الیاد گشت | - | گردشگر | - | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
بدروم 3 خرداد
پرواز ایران ایر تور (پرواز مستقیم به میلاس)
یک هفته
Bodrum Beach Resort 4**BB 29.000
Smart Stay Beach Bodrum - All Inclusive 4* ALL 32.400
Yelken Mandalinci SPA & Wellness Hotel 4* ALL 32.900
Golden-Beach-Hotel 4* ALL 33.700
Azure by Yelken Hotel 5* UALL 37.500
Royal Asarlik Beach 5* UALL 38.700
Mandarin-Resort 5* ALL 41.700
MyElla Hotel Resort & Spa 5 UALL 41.700
Bodrum Holiday Resort & Spa 5* UALL 42.100
Labranda TMT Bodrum Resort 5* UALL 43.820
Diamond of Bodrum 5* UALL 44.200
Yasmin Resort Bodrum 5* UALL 44.600
Hotel Samara 5* UALL 48.400
Duja Bodrum 5* UALL 49.300
La Blanche Resort 5* UALL 50.300
Kefaluka Resort 5* UALL 59.400