| روز | صبحانه | ناهار | شام | اقامت | ||||
| مکان | توسط | مکان | توسط | مکان | توسط | محل | توضیح | |
| 1 | هتل | الیاد گشت | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
| 2 | هتل | الیاد گشت | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
| 3 | هتل | الیاد گشت | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
| 4 | هتل | الیاد گشت | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
| 5 | هتل | الیاد گشت | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
| 6 | هتل | الیاد گشت | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
| 7 | هتل | الیاد گشت | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | هتل 4 ستاره | الیادگشت |
کوش اداسی یک هفته 20 تیر
پرواز ایران ایر تور
| اسم هتل | درجه | قیمت |
| Melike 3* bb | 3 ستاره | 44/800/000 |
| Signature blue 5* | 5 ستاره | 72/800/000 |
| Sealight 5* uall | 5 ستاره | 89/600/000 |
| Korumar 5* app | 5 ستاره | 108/800/000 |